料金表Price
根管治療系
精密根管治療1(前歯) | 80,000円 |
精密根管治療1(小臼歯) | 100,000円 |
精密根管治療1(大臼歯) | 125,000円 |
精密根管治療2(前歯) | 90,000円 |
精密根管治療2(小臼歯) | 110,000円 |
精密根管治療2(大臼歯) | 140,000円 |
精密外科的歯内療法(前歯) | 60,000円 |
精密外科的歯内療法(小臼歯) | 80,000円 |
精密外科的歯内療法(大臼歯) | 100,000円 |
非外科的顕微鏡診断 | 30,000円 |
外科的顕微鏡診断 | 50,000円 |
ウォーキングブリーチ(1回目) | 10,000円 |
ウォーキングブリーチ(2回目以降) | 5,000円 |
歯冠修復系
精密コンポジットレジン修復 | 20,000円 |
精密コンポジットレジン修復 (隣接面を含む) | 30,000円 |
キャスタブルセラミックインレー | 50,000円 |
キャスタブルセラミック オーバーレイ | 60,000円 |
白金加金インレー | 40,000円+金属使用料 |
ジルコニアクラウン(モノリシック) | 80,000円 |
ジルコニアクラウン(ビルドアップ) | 100,000円 |
グラスファイバークラウン | 50,000円 |
白金加金クラウン | 50,000円+金属使用料 |
メタルボンドクラウン | 80,000円+金属使用料 |
インプラント系
インプラント術前診断 | 20,000円 |
3Dガイド製作 | 30,000円 |
インプラント体埋入 | 150,000円 |
上部構造印象 | 50,000円 |
上部構造装着 | 150,000円 |
GBR(骨増生) | 30,000円 |
上顎洞挙上 | 30,000円 |
義歯系
金属床義歯(片側性) | 200,000円 |
金属床義歯(両側性) | 250,000円 |
金属床義歯(総義歯) | 300,000円 |
ノンクラスプデンチャー(片側性) | 100,000円 |
ノンクラスプデンチャー(両側性) | 180,000円 |
片側性義歯印象・咬合採得 | 10,000円 |
両側性義歯印象・咬合採得 | 15,000円 |
総義歯印象・咬合採得 | 20,000円 |
LINE相談・予約